- QINDING
- SHANDONG, CHINE
- Environ 10 jours
- 100000PCS PAR MOIS
Roulements à billes à gorge profonde étanches de la série TM
Roulement à billes à gorge profonde
1. Le plus représentatif des roulements, largement utilisé
2. Bague extérieure avec roulement à bague ou à bride facilitant le positionnement axial et la coque;
3.La taille maximale de la charge est la même que celle du roulement standard, mais les bagues intérieure et extérieure ont un creux qui augmente le nombre de billes et améliore la charge nominale.
Roulements à billes à gorge profonde étanches de la série TM
Mot clé: Roulements rigides à billes, série TM, roulements NSK, roulements TIMKEN.
Structure | Roulement à billes | |
Marque | LVG ou comme exigence du client | |
Qualité standard | ISO9001: 2008 | |
Prestations de service | OEM basé sur votre autochtone | |
Heure de livraison | 5-20 jours | |
Paquet de roulement | Rouleau, boîte, carton, palette | |
Paiement terme | L / C, T / T | |
Matériel | Acier chromé (principal), acier au carbone, acier inoxydable, céramique | |
Modèle miniature | 604,605,606,607,608,609, etc. | |
Série 6000 | 6000,6001,6002,6003,6004,6005,6006,6007,6008,6009, etc. | |
Série 6200 | 6200,6201,6202,6203,6204,6205,6206,6207,6208,6209,6210, etc. | |
Série 6300 | 6301,6302,6303,6304,6305,6306,6307,6308,6309,6310, etc. | |
Série 6400 | 6403,6404,6405,6406,6407,6408,6409,6410, etc. |
Spécifications de roulement à billes à gorge profonde
Type de roulement | Tailles (mm) | Capacité (KN) | Vitesse maximale (r / min) | Poids (kg) | ||||
ré | ré | B | r | Mouvement | station | Graisse | ||
608 | 22 | 8 | 7 | 0,3 | 2,55 | 1,34 | 30000 | 0,013 |
6000 | 26 | 10 | 8 | 0,3 | 3,52 | 1,95 | 26000 | 0,02 |
6001 | 25 | 12 | 8 | 0,3 | 3,93 | 2.24 | 26000 | 0,022 |
6200 | 30 | 10 | 9 | 0.6 | 3,92 | 2,23 | 24000 | 0,032 |
6201 | 32 | 12 | 10 | 0.6 | 5,25 | 3.05 | 24000 | 0,04 |
6202 | 35 | 15 | 11 | 0.6 | 5,88 | 3,49 | 20000 | 0,048 |
6203 | 40 | 17 | 12 | 0.6 | 7,36 | 4,48 | 18000 | 0,069 |
6204 | 47 | 20 | 14 | 1 | 9.8 | 6.2 | 15000 | 0,117 |
6302 | 42 | 15 | 13 | 1 | 8.08 | 5,43 | 18000 | 0,092 |
6303 | 47 | 17 | 14 | 1 | 10h45 | 6,56 | 16000 | 0,121 |
6304 | 52 | 20 | 15 | 1.1 | 13.2 | 8,65 | 14000 | 0,158 |
6305 | 62 | 25 | 17 | 1.1 | 17,3 | 11.4 | 11000 | 0,248 |
Emballage
1. Emballage industriel: sac en plastique + papier kraft + carton ou en bois; tube en plastique + carton
2. Emballage commercial: sac 1pc / en plastique + boîte de couleur + carton
3. selon les exigences des douanes
Notre service
1. Nous sommes un fabricant de roulements pour plus de 20 ans d'expérience.
2. Les machines les plus avancées et une équipe de contrôle de qualité stricte.
3. Service de livraison à temps.
4. Acceptez la production non standard selon l'exigence de clients.
5. Haut niveau de performance et de qualité de tous les équipements et services.
6. Rapidité du support technique avant et après vente.
7. Faites l'OEM pour nos clients.
Service après-vente:
nous sommes toujours là pour vous aider quand quelque chose ne va pas avec des roulements basés sur
notre équipe de travail de plus de 20 ans d'expérience. Rendez les solutions dès que possible.
À propos de nous
PALIER LVGest le roulement à billes et à rouleaux professionnel de la ville natale des roulements - Linqing City,
qui est la filiale à part entière de QINDING GROUP. Notre usine de roulements établie en l'an 2000,
a actuellement trois usines pour la fabrication de roulements. Nous avons un contrôle de qualité très strict pendant la
processus de fabrication, ont également une gestion complète de la production en série de la qualité des matières premières, traitement thermique,
meulage, nettoyage de surface, assemblage et emballage.
Produits connexes
Roulement à rouleaux sphérique de roulement à rouleaux de chandelle de roulement à billes de cannelure profonde
Bloc d'oreiller roulement à billes roulement à rouleaux cylindriques