- QINDING
- CHINE
- D'ICI UNE SEMAINE
- 100000PCS PAR MOIS
QINDING Composants de train de roulement Shantui Bulldozer
Roue: forgée avec un matériau en acier rond 50Mn2 offrant une bonne trempabilité; traitement thermique
procédé de trempe et revenu + trempe de surface moyenne fréquence, surface
dureté HRC55-60, profondeur de couche durcie jusqu'à 6-3mm, assurant sa résistance et son usure
la résistance
Arbre: acier rond 50Mn, trempe et revenu + surface moyenne fréquence
procédé de traitement thermique de trempe, dureté de surface HRC55-60, profondeur de couche durcie vers le haut
à 3-5mm, excellentes propriétés mécaniques.
Joint d'huile flottant: alliage à haute teneur en chrome et en molybdène, dureté HRC65-72, fonctionnement
rugosité de la bande brillante 0.1um-0.2um.
Joint torique: Composé de caoutchouc butadiène copolymérisé avec du butadiène et de l'acrylonitrile. Il
a une meilleure résistance à l'huile et résistance à haute température
Voie de rouleau coulissante résistante de pièces de rechange du bulldozer SD16 de Shantui
Modèle de machine | SHANTUI PART NO | Application | La description | Unité | Poids (kg) |
D10N, SD42 | 31Y-40-21000 | SD42, D10N | Piste rouleau ass'y S. | PCS | 142 |
31Y-40-22000 | SD42, D10N | Rouleau de piste ass'y D. | PCS | 155 | |
31Y-40-07000 | SD42 | Rouleau porteur ass'y | PCS | 98,2 | |
D155-1,2, SD32 | 175-30-00486 | SD32, SD32W | Piste rouleau ass'y S. | PCS | 120 |
175-30-00496 | SD32, SD32W | Rouleau de piste ass'y D. | PCS | 124 | |
175-30-00513 | SD32, SD32W | Rouleau porteur ass'y | PCS | 52 | |
D85-18, SD22 | 155-30-00124 | SD22 | Piste rouleau ass'y S. | PCS | 74 |
155-30-00114 | SD22 | Rouleau de piste ass'y D. | PCS | 81 | |
155-30-00234 | SD22 | Rouleau porteur | PCS | 42 | |
D85-21, SD23 | 155-30-00124 | SD23 | Piste rouleau ass'y S. | PCS | 74 |
155-30-00114 | SD23 | Rouleau de piste ass'y D. | PCS | 81 | |
155-30-00234 | SD23 | Rouleau porteur ass'y | PCS | 42 | |
D65A-8, SD16 | 16Y-40-09000 | SD16 | Piste rouleau ass'y S. | PCS | 54 |
16Y-40-10000 | SD16 | Rouleau de piste ass'y D. | PCS | 61 | |
16Y-40-06000 | SD16 | Rouleau porteur ass'y | PCS | 40 | |
D53, SD13 | 10Y-40-10000 | SD13 | Piste rouleau ass'y S. | PCS | 45 |
10Y-40-11000 | SD13 | Rouleau de piste ass'y D. | PCS | 51 | |
10Y-40-07000 | SD13 | Rouleau porteur ass'y | PCS | 38 | |
D31A-18, SD08 | 111-40-12000 | SD08 | Piste rouleau ass'y S. | PCS | 27 |
111-40-09000 | SD08 | Rouleau porteur ass'y | PCS | 18 | |
CAT D6D | 203MJ-A1000 | CAT D6D | Piste rouleau ass'y S. | PCS | 57 |
203MJ-A2000 | CAT D6D | Rouleau de piste ass'y D. | PCS | 64 | |
KOMATSU PC60-7 | 201-30-00310 | PC60-7 | Ass'y rouleau de piste | PCS | 12.4 |
20T-30-73101 | PC60-7 | Rouleau porteur ass'y | PCS | 3.3 | |
KOMATSU PC120 | 203-30-54001 | PC120-5 | Ass'y rouleau de piste | PCS | 22,5 |
203-30-53001 | PC120-5 | Rouleau porteur ass'y | PCS | 11 | |
KOMATSU PC130 | 22B-30-00010 | PC130-7 | Ass'y rouleau de piste | PCS | 35,8 |
203-30-00231 | PC130-7 | Rouleau porteur ass'y | PCS | 16,5 | |
KOMATSU PC200-7 | 20Y-30-00016 | PC200-7 | Ass'y rouleau de piste | PCS | 35,8 |
22U-30-00022 | PC200-7 | Rouleau porteur ass'y | PCS | 16,5 | |
KOMATSU PC220-7 | 206-30-D1201 | PC220-7 | Ass'y rouleau de piste | PCS | 35,8 |
22U-30-00022 | PC220-7 | Rouleau porteur ass'y | PCS | 16,5 | |
HITACHI ZX200 | ZX2001901000 | ZX200 | Ass'y rouleau de piste | PCS | 35,7 |
ZX2001903000 | ZX200 | Rouleau porteur ass'y | PCS | 18.2 |
Voie de rouleau coulissante résistante de pièces de rechange du bulldozer SD16 de Shantui
Rouleau de piste Aapplication