- QINDING
- CHINE
- Environ 10 jours
- 10000PCS PAR MOIS
Pneu de tracteur industriel , Pneu agricole , Pneu de chariot élévateur
1) Les barres de bande de roulement à 23° offrent une bonne traction et des propriétés autonettoyantes
2) patte plus grande pour une bonne usure, meilleures propriétés de résistance à la perforation.
3) Recommandé pour les opérations à flanc de colline et pour les trajets courts occasionnels sur la route.
4) Grande zone de contact, bonne stabilité et traction sur terrain meuble et mou
Prix des pneus de tracteur industriel, Pneus otr de haute qualité, Acheter des pneus de mise en œuvre
Pneu de tracteur industriel , Pneu agricole , Pneu de chariot élévateur
Matériel
Caoutchoucs 100% naturels, importés d'Asie du Sud-Est, chaque lot doit être testé.
Technologie
Posséder un équipement de pointe et adopter une inspection stricte, une mesure de test, des compétences techniques. L'équipe d'ingénieurs est de Chengshan et Triangle.
Inspection
Tous les pneus semi-finis sont inspectés à 100 %, le taux qualifié est de 100 %
Capacité du produit
L'usine compte plus de 1000 employés, dont 100 techniciens, et possède cinq succursales de production, dont une a été qualifiée ISO9001:2000
Certificats
ISO9001:2000, DOT, CCC, REACH, SGS, SMITHERS ect.
Performance:
Avec une bande de roulement profonde et des flancs épais offrant une meilleure traction.
Meilleure résistance à la coupe et longue durée de vie.
Mieux pour le transport de véhicules agricoles, d'excavatrices et de chargeurs.
Bande de roulement directionnelle, adaptée aux routes douces, aux routes boueuses et au désert.
Détails de la taille des pneus agricoles :
Taille | RP | Diamètre hors tout (mm) | Largeur de section (mm) | Jante | Capacité de charge (kg) | Pression gonflée (kpa) | Modèle |
550-17 | 10 | 735 | 135 | 5.50F | 650 | 420 | R-1 |
600-12 | 8 | 610 | 145 | 4.50E | 405 | 250 | R-1 |
600-16 | 10 | 720 | 160 | 4.50E | 495 | 250 | R-1 |
650-16 | 8 | 765 | 180 | 5.00E | 620 | 300 | R-1 |
7.50-16 | 8 | 810 | 205 | 5.5F | 730 | 260 | R-1 |
7.50-20 | 8 | 910 | 205 | 5.5F | 860 | 260 | R-1 |
7.50-20 | 10 | 870 | 195 | 5.5F | 915 | 280 | R-1 |
8.3-20 | 12 | 860 | 195 | W7 | 705 | 230 | R-1 |
8.3-24 | 8 | 995 | 210 | W7 | 920 | 300 | R-1 |
8.3-24 | 10 | 975 | 195 | W7 | 810 | 250 | R-1 |
8.5-20 | 8 | 875 | 195 | W7 | 780 | 250 | R-1 |
9.5-20 | 8 | 950 | 240 | W8 | 955 | 280 | R-1 |
9.5-24 | 8 | 1050 | 240 | W8 | 1110 | 280 | R-1 |
9.5-24 | 10 | 1100 | 220 | W8 | 1200 | 300 | R-1 |
11.2-24 | 8 | 1105 | 285 | W10 | 1225 | 240 | R-1 |
11.2-28 | 8 | 1205 | 285 | W10 | 1305 | 240 | R-1 |
11-32 | 8 | 1460 | 305 | W10 | 1080 | 160 | R-1 |
12.4-24 | 8 | 1160 | 315 | W11 | 1415 | 230 | R-1 |
12.4-28 | 8 | 1260 | 315 | W11 | 1510 | 230 | R-1 |
12-38 | 10 | 1575 | 330 | W11 | 1800 | 220 | R-1 |
13.6-24 | 8 | 1210 | 345 | W12 | 1545 | 200 | R-1 |
13.6-28 | 8 | 1310 | 345 | W12 | 1645 | 200 | R-1 |
14.9-24 | 8 | 1265 | 378 | W13 | 1760 | 180 | R-1 |
14.9-28 | 8 | 1365 | 378 | W13 | 1880 | 180 | R-1 |
14.9-30 | 10 | 1415 | 378 | W13 | 2190 | 230 | R-1 |
15.5-38 | 8 | 1570 | 395 | W14 | 2060 | 180 | R-1 |
16.9-28 | 8 | 1435 | 430 | W15L | 2175 | 170 | R-1 |
16.9-30 | 8 | 1485 | 430 | W15L | 2245 | 170 | R-1 |
16.9-34 | 10 | 1585 | 430 | W15L | 2605 | 200 | R-1 |
18.4-30 | 10 | 1550 | 467 | W16L | 2815 | 180 | R-1 |
18.4-34 | 10 | 1655 | 467 | W16L | 2990 | 180 | R-1 |
18.4-38 | 10 | 1755 | 467 | W16L | 3165 | 180 | R-1 |
20.8-38 | 10 | 1835 | 528 | W18L | 4000 | 200 | R-1 |
Emballage et expédition dePneu de tracteur industriel , Pneu agricole , Pneu de chariot élévateur
>>>Notre service
1. Protection de qualité à 100 %
2. Expédition à temps.
3. Protection des paiements et compensation des produits en cas de problème de qualité lors de l'utilisation.
4. Réponse dans les 12 heures.
5 Capacité de production : 500 000 pièces par mois. La grande capacité de production garantit une livraison rapide.
>>>Contactez-nous
Jason ---------------- Directeur commercial MACHINES ET OUTILS QINDING (SHANDONG) CO., LTD. Ajouter: No. 100, route Lingong, ville de Linyi, province du Shandong, Chine Portable: 86-15610688056 |